共计 1118 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。
双相钢S32750,S31803,S31500
化学成分(CHEMICAL COMPOSITION)
钢号 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr≤ | Ni≤ | Mo | Cu≤ | N |
S32750(SAF2507) 00Cr25Ni7Mo4N | 0.03 | 1.2 | 0.8 | 0.02 | 0.035 | 24.0/26.0 | 6.0/8.0 | 3.0/5.0 | 0.5 | 0.24/0.32 |
S31803/S32205(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N | 0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21.0/23.0 | 4.50/6.50 | 2.50/3.50 | 0.08/0.20 | |
S31500(3RE60) 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 0.03 | 1.2/2.00 | 1.4/2.00 | 0.03 | 0.03 | 18.0/19.0 | 4.25/5.25 | 2.50/3.00 | 0.05/0.10 |
热处理及机械性能(HEAT TREATMENT & MECHANICAL PROPERTY)
项目钢号 | Annealing Temperature℃ | ob(Mpa)≥ | os(Mpa)≥ | δ%≥ | Hardness≤ | |
Mohs | Rockwell | |||||
S32750(SAF2507) 00Cr25Ni7Mo4N | 1025-1125 water-quenching | 800 | 550 | 15 | 310 | 32 |
S31803/S32205(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N | 1020-1100 water-quenching | 620 | 450 | 25 | 290 | 30.5 |
S31500(3RE60) 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 980-1040 water-quenching | 630 | 440 | 30 | 290 | 30.5 |
● 材质/标准(STANDARD & MATERIAL GRADE )
ASME/ASTM A/SA789, ASME/ASTM A/SA790;
UNS S31803(2205), UNS S32750(2507);
● 规格范围(SIZE RANGE )
6MM-219MM for S31803;6MM-89MM for S32750
● 产品特色(SPECIALTY )
用金相法评定铁素体及奥氏体相的比例。
Metallographic test to clear the value of Austenite and Ferrite and to evaluate whether it is acceptable by the value got.
● 应用范围(APPLICATION )
炼油工业、石油工业、海洋开发、造纸工业、化肥工业等。
Oil refining,Petroleum,Chemical industry,Ocean developing industry,paper industry,fertilizer industry.
正文完